| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 电脑用纸 | 175/170 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 白色信纸 | 175/170 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 便笺纸 | 127/122 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 彩色优质PAM纸 | 97/94 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 彩色信纸 | 110/105 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 分类办公室废纸 | 95/90 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 发行量过剩的报纸 | 92/87 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 废报纸,PAM纸 | 87/85 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 废纸板 | 70/57 |
| 2010-2-25 | 欧美地区 | 废杂纸 | 55/42 |
以上价格,仅供参考.价格:英镑/吨.参考汇率:1英镑=10.5376人民币
















