| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 亚克力纸巾盒 | 广东佛山市南海区 | 14.20/件 | 1件 |
| 木制纸巾盒 | 山东曹县 | 6.00/个 | 1000个 |
| 纸巾盒 | 浙江台州市黄岩区 | 2.00/件 | 5000件 |
| 纸巾盒 | 浙江平阳县 | 8/件 | 200件 |
| 缤纷花语系列--双层多用纸巾盒 | 浙江义乌市 | 11.00/个 | 1个 |
| 木制纸巾盒 | 山东曹县 | 4.50/个 | 500个 |
| 仿古纸巾盒 | 浙江义乌市 | 12.50/件 | 500件 |
| 塑料纸巾盒 | 浙江台州市 | 8888.00/只 | 5000只 |
| 工艺篮 | 浙江义乌市 | 16.50/个 | 10个 |
| 纸巾盒 | 广东广州市白云区 | 16.00/个 | 500个 |
| 纸巾盒 | 浙江苍南县 | 45.00/只 | 1000只 |
| 纸巾盒 | 浙江义乌市 | 21.00/件 | 1件 |
| 纸巾盒 | 浙江苍南县 | 7.00/件 | 100件 |
| 纸巾盒 卡通盒 纸巾抽 吸盘纸巾 | 广东东莞市 | 22.00/只 | 40只 |
| 压克力 纸巾盒 相框 工艺品 | 广东深圳市 | 13.00/个 | 500个 |
| PP纸巾盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个 | 10000个 |
| 可乐罐纸巾抽 | 浙江义乌市 | 6.50/个 | 1个 |
| 动物卡通纸巾盒(纸巾筒) | 上海上海市 | 5.00/个到6.00/个 | 10个到6.00/个 |
| 长方纸巾盒 | 浙江东阳市 | 30.00/件到32.00/件 | 300件到32.00/件 |
| 纸巾盒 | 广东广州市番禺区 | 30.00/个 | 100个 |
| 纸巾盒、纸巾抽 | 广东广州市番禺区 | 2.00/个 | 1个 |
| 塑料纸巾盒 | 浙江苍南县 | 1.20/张 | 10000张 |
| 纸巾盒 | 浙江义乌市 | 18.50/个 | 5个 |
| 纸巾盒,压克力纸巾盒 | 浙江义乌市 | 9.00/只 | 48只 |
| 韩式炸弹抽纸抽 地雷纸巾抽 抽纸 | 浙江义乌市 | 5.20/件到5.50/件 | 360件到5.50/件 |
| 纸巾盒 | 北京北京市大兴区 | 55.00/个 | 100个 |
| 塑料纸巾盒 | 广东江门市 | 48.00/件 | 10件 |
| PP纸巾筒 纸巾盒 | 浙江义乌市 | 3.10/个 | 3000个 |
| 压克力纸巾盒 | 广东深圳市宝安区 | 16.00/个 | 50个 |
| 有机玻璃纸巾架.亚克力纸巾盒 | 浙江杭州市萧山区 | 23.00/件 | 0件 |
| 有机玻璃纸巾盒 | 广东东莞市 | 60.00/个 | 10个 |
| 纸巾盒 | 广东东莞市 | 15.00/个 | 1500个 |
| 折叠纸巾盒 | 浙江台州市 | 1.70/个 | 5000个 |
| 中号长方印花纸巾盒 | 广东广州市 | 4.75/件 | 1件 |
| 金属纸巾盒 | 广东东莞市 | 1.00/件 | 1件 |
| 竹编纸巾盒 | 浙江金华市 | 6.70/件到7.00/件 | 1件到7.00/件 |
| PP纸巾盒 | 福建福州市 | 2.80/个 | 3000个 |
| 纸巾盒 | 浙江金华市 | 3.50/个到4.50/个 | 1个到4.50/个 |
| 纸巾盒 | 浙江台州市椒江区 | 1.00/件 | 1件 |
| 木质纸巾盒 | 山东曹县 | 6.00/个 | 1000个 |
















