GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》及GB20810—2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》两项新国家标准于2006年12月1日发布,2007年6月1日实施。
1GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》与QB3529—1999《纸巾纸》对比主要变化如下:
1.1增加了湿巾产品的要求;
1.2产品等级由原A、B、C等改为优等品、一等品和合格品,原A等品中的普通型和湿强型改为优等品的超柔型和普通型;
1.3增加了纵向湿抗张强度指标;横向吸液高度测定由单层改为成品层;纸餐巾不考核柔软度技术指标。
1.4新标准中纸巾纸产品技术指标具体如下:
| 指标名称 | 单位 | 规定 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
| 超柔型 | 普通型 | |||||
| 定量 | g/m2 | 10.0±1.0 | 12.0±1.0 | 14.0±1.0 | 16.0±1.0 | |
| 18.0±1.0 | 20.0±1.0 | 23.0±2.0 | 27.0±2.0 | |||
| 亮度(白度) | % | 80.0~90.0 | ||||
| 横向吸液高度(成品层) | mm/100s | 40 | 30 | |||
| 横向抗张指数 | N.m/g | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | |
| 纵向湿抗张强度 ≥ | <18.0 g/m2 | N/m | 14.0 | 12.0 | 10.0 | |
| ≥18.0 g/m2 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | |||
| 柔软度纵向平均 | ≤ | mN | 40/双层 | 85/双层 | 160/双层 | 300/双层 |
| 洞眼 | 总数不多于 | 个/m2 | 6 | 20 | 40 | |
| 2mm~5mm不多于 | 6 | 20 | 40 | |||
| 大于5mm~8mm不多于 | 不应有 | 1 | 2 | |||
| 大于8mm | 不应有 | |||||
| 尘埃度 | 总数不多于 | 个/m2 | 20 | 50 | 200 | |
| 0.2mm2 ~1.0mm2不多于 | 20 | 50 | 200 | |||
| 大于1.0mm2 ~2.0mm2 | 不多于 | 1 | 2 | 4 | ||
| 大于2.0mm2 | 不应有 | |||||
| 交货水分 | ≤ | % | 9.0 | |||
| 内装量偏差 | ≥ | % | -2.0 | |||
注:纸餐巾不考核柔软度技术指标。
1.5湿巾产品技术指标具体如下:
| 指标名称 | 单位 | 规定 | |
| 长度 | ±10 | ||
| 偏差 | 宽度 | % | ±10 |
| 质量 | ±10 | ||
| 含液量 | 倍 | 1.6~5.0 | |
| 横向湿抗张强度 | ≥ | N/m | 30 |
| 尘埃度 | 总数不多于 | 个/m2 | 50 |
| 0.2m2~1.0m2不多于 | 50 | ||
| 大于1.0m2~2.0m2不多于 | 2 | ||
| 大于2.0m2 | 不应有 | ||
| 内装量偏差 | ≥ | % | -2.0 |
1.6原料继续执行《一次性生活用纸生产加工企业监督整治规定》(国质检执[2003]289号),微生物指标执行GB15979的规定,且为强制性的。
2GB20810—2006《卫生纸(含卫生纸原纸)》与QB2500—2000《皱纹卫生纸》对比主要变化如下:
2.1皱纹卫生纸改为卫生纸,且增加了卫生纸原纸标准;
2.2产品等级由原A、B、C、D、E等改为优等品、一等品和合格品;
2.3定量指标连续了,不会因为定量原因造成不合格;横向吸液高度测定由单层改为成品层;抗张强度和柔软度不再作为强制性指标。
















